기업이 공시하는 보고서내용을 기초로 기업내용 전반에 걸친 각종 관련 자료를 상세하게 파악할 수 있습니다.
| 기업정보 | 기업이 공시하는 사업(연결, 분·반기)보고서의 최대주주를 포함한 42개 항목의 현황정보와 IFRS 및 GAAP의 재무제표(1·2·3분기, 3개월 손익, 요약), 감사보고서의 감사의견을 포함한 19개 주석항목 등 기업경영현황을 상세하게 제공 |
|---|---|
| 동종타사정보 | 검색하는 기업을 기준으로 동 업종에 속한 기업과 재무제표 및 재무비율을 항목별로 비교가 용이하게 구성되어 있으며 특히, 동종 산업평균과도 비교가 가능하여 동일업종에서의 규모 등을 파악하는데 용이한 정보 |
| 기업분석정보 | 주가와 연관된 기본지표정보 및 기업가치를 파악할 수 있는 지표, 기업경영에 있어 성장성을 비롯한 주요 비율지표들을 분석하는데 용이한 정보 |
| 실적정보 | 사업 및 분·반기 보고서 제출 마감과 동시에 전 상장회사의 주요 재무제표를 구축하여 국내에서 가장 빠르고 정확하게 제공하고 있으며, 보고서 마감일 이전이라도 수시공시 하고 있는 영업실적정보도 수집하여 익일 제공하고 있음 |
| 순위정보 | 재무제표 및 재무비율의 전 항목에 대해 기업별 순위를 검색할 수 있어 상장회사 전체에서 검색 기업의 위치를 쉽게 파악할 수 있도록 제공 |
| 주가정보 | 증권시장에 상장되어 거래되고 있는 기업의 주식가격과 동일업종 내 기업의 주식가치를 비교 할 수 있고, 주가 및 업종지수 정보 등 제공 |
| 산업정보 | 통계청 산업분류기준을 적용하여 작성된 전체산업과 세부산업에 대해 통계분석이 용이한 일반사항, 재무자료 및 재무분석 자료 제공 |
| 지분정보 | 임원별 및 주요주주에 대해 수시로 변동되는 주식보유 상황을 수시공시 자료에 의해 제공하고 있으며, 특히 보유주식 및 보유비율에 대한 대량보유상황 자료를 수시로 제공 |
| 대규모기업집단정보 | 공정거래위원회에서 지정하고 있는 대규모기업집단정보로써 지분율 및 지배력기준으로 기업집단을 구성하여 기업집단 소속계열사와 계열사에 대한 각종 현황정보 제공 |
