당해회사의 기업개요 및 연혁, 주주의 구성, 생산 및 판매실적 등 주요내용을 상세히 수록하여 DATA와 함께 대상기업의 내재가치를 분석 평가할 수 있도록 전반적인 회사현황이 분류 정리되어 있음.
| 기업의 개요 | 대표자, 주소, 주거래은행, 공고신문, 설립일, 상장일, 상장폐지일, 사업자등록번호, 외부감사인, 주식수(보통주, 우선주), 법인번호, 통계청산업코드 |
|---|---|
| 목적사업 | 정관에 나타난 주요사업, 주요제품, 매출액 구성비, 시장점유율 |
| 회사의 연혁 | 당해회사 설립부터 최근시점까지의 주요연혁 |
| 자본금 변동사항 | 자본금변동일, 자본금변동원인, 주식종류 및 수량, 주당액면가 및 발행가, 신주배정방법, 증자비율, 배정기준일, 납입일, 상장일 |
| 신종사채 등에 관한사항 | 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등에 관한 사항 발행일, 권면총액, 배정방법, 권리행사기간, 전환비율 |
| 주식의 총수 | 발행주식의 총수 및 감소한 주식의 총수, 자기주식 및 유통주식수 |
| 자기주식 소유현황 | 자기주식 취득 및 소각 주식수 및 취득가액 |
| 자기주식 취득 처분현황 | 취득방법, 주식종류 및 수량, 취득가액, 취득방법 |
| 자기주식 이익소각 현황 | 소각목적 및 소각 수량, 취득기간 및 법적근거 명시 |
| 자기주식 신탁계약 등 현황 | 신탁취득 구분 및 체결, 해지, 기말잔고 현황 |
| 의결권 현황 | 주종개최일, 의결권 관련 주식수 |
| 배당에 관한 사항 | 당기순이익, 주당순이익, 배당가능이익, 배당성향, 주당순자산, 배당률(시가배당, 액면배당), 회사가 발행한 주식에 대한 의결권현황 |
| 신용평가에 관한 사항 | 최근 3년 신용등급 |
| 주요제품 및 원재료 가격동향 | 제품 및 원재료명, 국내 및 내수가격, 수입 및 수출가격 |
| 수주에 관한 사항 | 수주일, 납품일, 수주총액, 기납품액, 수주잔고 |
| 생산에 관한사항(능력, 실적, 가동률) | 사업소 및 품목별 생산능력, 생산실적, 평균가동률 및 연간가동률 |
| 매출에 관한사항 | 업종 및 사업부문별로 매출실적을 매출유형별로 구분, 최근 3개년 제품별 수출액 및 내수액 |
| 계열사 지분율 | 계열회사 지분율 |
| 관계회사 현황 | 관계회사명, 최근결산실적, 지분률 |
| 타법인 출자현황 | 법인별, 출자목적별, 국내외를 포함한 지분률 및 장부가액 |
| 최대주주 현황 | 당해회사의 결산기말 현재 최대주주와 관계 및 소유주식수(보통주, 우선주) |
| 소액주주 현황 | 소액주주 주주 및 주식수 |
| 주식 분포사항(소유자별, 주주별) | 소유자별 및 주주별 주식분포, 주주수, 주식수 |
| 임원의 약력 | 임원 성명, 직명, 생년월일, 소유주식, 약력, 학력, 경력, 담당업무 |
| 임원의 보수 현황 | 주총승인금액, 지급총액, 1인 평균지급액 |
| 임원의 보수(주주총회 승인금액) | 주주총회 승인금액 |
| 임원의 보수(보수지급금액) | 보수지급금액 |
| 임원의 보수(개별 보수지급액) | 개별 보수지급액 |
| 스톡옵션에 관한 사항 | 주식부여방법, 부여일자, 부여주식의 행사 주식수, 행사종료일 및 행사가격 |
| 인원 및 급여 현황 | 직급명, 기말인원, 연간 평균급여, 1인 평균 연간급여 |
| 이해관계자와의 거래 내역 | 가지급금 및 대여금 내역, 담보제공내역, 채무보증내역, 부동산매매내역 |
당해법인이 외부감사기관에서 감사 받은 감사보고서의 주석사항 부분을 체계적으로 구성하여 정리하였고, 또한 재무DATA에 있는 각 항목의 구성과 내용을 자세히 알 수 있도록 분류·정리되어 있음.
| 자산평가방법에 관한사항 | 상품, 제품, 반제품, 재공품, 원부재료, 부산물, 미착품, 저장품 등에 대한 재고자산 평가, 건물, 기계, 공기구, 비품, 차량운반구에 대한 고정자산 평가, 상품유가증권, 투자유기증권, 관계회사 유자증권에 대한 평가 |
|---|---|
| 자산재평가에 관한사항 | 장부가액, 재평가액 및 차액, 결손보전, 환율조정차상계, 재평가세와 재평가적립금액 |
| 연구개발비 지출현황 | 연구개발방법, 지출총액, 무형자산처리비용, 당기비용처리비용과 매출액 구성비 |
| 퇴직급여충당금에 관한사항 | 기초잔액, 기중설정액, 당기지급액, 국민연금전환금, 퇴직보험예치금, 기말잔액, 당기말추계액, 설정부족액 |
| 특수관계자 채권·채무 및 거래내역 | 매출채권, 대여금, 매입채무, 차입금 및 거래내용 |
| 우발채무 등에 관한 사항 | 담보제공, 채무보증, 할인 및 배서어음, 계류소송중 |
| 외화 자산·부채 현황 | 외화표시의 자산·부채 금액 및 그 평가방법 |
| 부가가치에 관한사항 | 급여, 복리후생비 및 세금과 공과금 등의 지출내역 |
| 회계변경 및 오류수정 | 회계변경 내역 및 년도별 재계산 내역 |
| 환위험관리 | K-GAAP의 외화자산부채와 같이 화폐성자산·부채 환율변동에 대한 민감도 분석 수록 |
| 총비용 현황 | K-GAAP의 부가가치와 같이 급여 및 감가상각비 수록 |
회계감사기준에 의거 적정, 한정, 부적정, 의견거절 4가지로 구분하고, 각 의견에 대한 수정분개로 수정재무제표의 작성이 가능하도록 되어 있으며, 부적정이나 의견거절의 경우에는 구체적 이유를 서술하였음.
다양한 계층의 이용자들이 폭넓게 이용할 수 있도록 대상회사의 재무제표와 제조원가명세서를 제조업 등 8개업종으로 구분하여 원형에 가깝도록 정리 체계화함으로써 다양한 분석과 활용이 가능하도록 하였음. 또한 중요한 계정과목으로 구성한 요약재무제표도 구성하였음.
| 구분/업종 | 제조 | 은행 | 보험 | 증권 | 신용금고 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표 | 1,895 | 1,374 | 1,333 | 1,510 | 1,070 | 1,209 | 1,384 | 1,158 | 10,933 |
| 구분/업종 | 제조 | 은행(일반) | 은행(신탁) | 보험 | 증권 | 신용금고 | 투자금융 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표 | 1,530 | 1,140 | 370 | 1,092 | 1,317 | 951 | 478 | 973 | 1,036 | 848 | 9,735 |
동종 산업 평균과 비교하는 형식으로 각 회사별 재무제표 중 주요계정과목을 요약하여 구성하였음.
| 구분/업종 | 제조 | 은행 | 보험 | 증권 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표 | 205 | 207 | 220 | 210 | 206 | 215 | 198 | 1,461 |
성장성, 수익성, 안정성, 활동성, 생산성, 부가가치와 관련하여 각 회사별, 산업별로 재무비율 항목을 분류·구성하였으며, 회사별 재무분석은 동종산업 평균치와 비교하는 형식으로 구성하여 동종산업과의 비교를 더욱 용이하게 하였음.
| 구분/업종 | 제조 | 은행 | 보험 | 증권 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성장성 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 95 |
| 수익성 | 44 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 218 |
| 안정성 | 38 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 95 |
| 활동성 | 21 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 54 |
| 생산성 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 94 |
| 부가가치 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 계 | 147 | 72 | 68 | 72 | 73 | 73 | 63 | 568 |
2011년부터 IFRS의 기본인 연결기준이 적용되면서부터 종속회사가 존재하는 경우 연결재무제표작성이 의무화 되어 재무상태표와 포괄손익계산서를 제조업, 은행업 등 8개업종으로 구분하여 원형에 가깝도록 정리 체계화 하여 다양한 분석과 활용이 가능토록 하였음(IFRS기준 설명).
| 구분/업종 | 제조 | 은행 | 보험 | 증권 | 신용금고 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표 | 1,895 | 1,374 | 1,333 | 1,510 | 1,070 | 1,209 | 1,384 | 1,158 | 10,933 |
| 구분/업종 | 제조 | 은행(일반) | 은행(신탁) | 보험 | 증권 | 신용금고 | 투자금융 | 종합금융 | 여신금융 | 기타금융 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표 | 1,530 | 1,140 | 370 | 1,092 | 1,317 | 951 | 478 | 973 | 1,036 | 848 | 9,735 |
K-IFRS기준 : IFRS에서는 연결 종속회사인 경우 연결재무제표 제출이 의무화 되고 있어 연결에대한 종속회사 및 지분법 정보가 체계적으로 분류 되어 있음.
| 종속회사 현황 | 회사명, 주요사업, 자산현황, 지배관계와 종속회사구분을 일목요연하게 정리함. |
|---|---|
| 지분법 정보 | 계정과목별로 지분법 효과를 금액으로 표시 |
| 총비용 현황 | GAAP의 부가가치와 같이 급여 및 감가상각비 수록 |
| 환위험관리 | GAAP의 외화자산부채와 같이 화폐성자산·부채 환율변동에 대한 민감도 분석 수록 |
회계감사기준에 의거 적정, 한정, 부적정, 의견거절 4가지로 구분하고, 각 의견에 대한 수정사항으로 수정분개를 하였으며, 부적정이나 한정의견의 경우에는 구체적 이유를 서술하였음.
매출액 증가율, 당기순이익 등 모든 계정과목 및 비율항목에 대한 순위가 전 산장회사를 대상으로 수록되어 있음.
재무제표 : 재무상태표의 자산 계정부터 현금흐름표의 기말현금 및 현금성자산 계정과목 까지 전 계정과목에 대한 기업 순위
재무비율 : 성장성, 수익성, 안정성, 활동성, 생산성 등 전체 비율에 대한 기업 순위
한국거래소에 거래되고 있는 종목의 최고치, 최저치, 종가, 거래량을 일자별 자료 및 월별 자료로 구성하였음.